この記事でわかること
2024年2月24日発売、ワンピースカードゲーム ブースターパック「二つの伝説(OP-08)」。
本記事では、二つの伝説の高額買取当たりカードランキングをご紹介します!
トレカちゃん
コミパラのシルバーズ・レイリーは、ほかのコミパラに比べると人気が低いよ…。
二つの伝説は、相場がずば抜けて高いカードが少ないから、購入しやすいパック!
6/13更新!
二つの伝説当たりカードランキング
- シルバーズ・レイリー(SP-SEC) 54,000円
- シャーロット・プリン(SP) 11,500円
- ポートガス・D・エース(SP) 12,000円
- ジュエリー・ボニー(SP) 9,500円
- クイーン(SP) 6,666円
- シャーロット・プリン(P-L) 6,400円
- ブラックマリア(P-SR) 5,200円
- ナミ(P-SR) 5,100円
- シャーロット・プリン(P-R) 4,900円
- たしぎ(SP) 4,500円
- ゲッコー・モリア(SP) 3,500円
- シルバーズ・レイリー(P-SEC) 3,000円
- S-スネーク(P-SR) 2,666円
- マルコ(P-L) 2,500円
- ジャック(P-SR) 2,500円
- キャロット(P-L) 2,333円
- シャーロット・リンリン(P-SR) 2,200円
- ジュエリー・ボニー(P-SR) 2,200円
- トニートニー・チョッパー(P-L) 1,888円
- キング(P-L) 1,800円
- カルガラ(P-L) 1,800円
- キャロット(P-SR) 1,600円
- ポートガル・D・エース(P-R) 1,600円
- カイドウ(P-SR) 1,500円
- シルバーズ・レイリー(SEC) 1,500円
- トニートニー・チョッパー(P-SR) 1,200円
- カイドウ&リンリン(P-SEC) 1,111円
- クイーン(P-R) 1,000円
- 白ひげ(P-SR) 999円
- Dr.くれは(P-R) 900円
- ワイパー(P-R) 888円
- ペドロ(P-R) 800円
- カイドウ&リンリン(SEC) 500円
カードがどれぐらいで売れるのか気になる人は、ぜひ参考にしてください!
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
目次
二つの伝説の高額買取当たりカードランキング33位!メルカリの値段と買取価格一覧!
二つの伝説の高額買取当たりカードをランキングにしました!
当たりカードランキング一覧を見る
二つの伝説当たりカードランキング
- シルバーズ・レイリー(SP-SEC) 54,000円
- シャーロット・プリン(SP) 11,500円
- ポートガス・D・エース(SP) 12,000円
- ジュエリー・ボニー(SP) 9,500円
- クイーン(SP) 6,666円
- シャーロット・プリン(P-L) 6,400円
- ブラックマリア(P-SR) 5,200円
- ナミ(P-SR) 5,100円
- シャーロット・プリン(P-R) 4,900円
- たしぎ(SP) 4,500円
- ゲッコー・モリア(SP) 3,500円
- シルバーズ・レイリー(P-SEC) 3,000円
- S-スネーク(P-SR) 2,666円
- マルコ(P-L) 2,500円
- ジャック(P-SR) 2,500円
- キャロット(P-L) 2,333円
- シャーロット・リンリン(P-SR) 2,200円
- ジュエリー・ボニー(P-SR) 2,200円
- トニートニー・チョッパー(P-L) 1,888円
- キング(P-L) 1,800円
- カルガラ(P-L) 1,800円
- キャロット(P-SR) 1,600円
- ポートガル・D・エース(P-R) 1,600円
- カイドウ(P-SR) 1,500円
- シルバーズ・レイリー(SEC) 1,500円
- トニートニー・チョッパー(P-SR) 1,200円
- カイドウ&リンリン(P-SEC) 1,111円
- クイーン(P-R) 1,000円
- 白ひげ(P-SR) 999円
- Dr.くれは(P-R) 900円
- ワイパー(P-R) 888円
- ペドロ(P-R) 800円
- カイドウ&リンリン(SEC) 500円
シルバーズ・レイリー(P-SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 122,000円 | 40,000円 |
5月27日 | 85,000円 | 40,000円 |
5月28日 | 85,000円 | 50,000円 |
5月29日 | 85,000円 | 50,000円 |
5月30日 | 85,000円 | 50,000円 |
6月13日 | 70,000円 | 50,000円 |
7月23日 | 54,000円 | – |
SP ポートガス・D・エース
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 13,500円 | 5,000円 |
5月27日 | 13,000円 | 10,000円 |
5月28日 | 12,000円 | 10,000円 |
5月29日 | 12,000円 | 10,000円 |
5月30日 | 12,000円 | 10,000円 |
6月13日 | 12,000円 | 10,000円 |
7月23日 | 12,000円 | 6,000円 |
SP シャーロット・プリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 16,000円 | 8,000円 |
5月27日 | 13,333円 | 10,000円 |
5月28日 | 13,999円 | 8,000円 |
5月29日 | 13,500円 | 8,000円 |
5月30日 | 13,000円 | 9,000円 |
6月13日 | 12,500円 | 9,000円 |
7月23日 | 11,500円 | 10,000円 |
SP ジュエリー・ボニー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 13,000円 | 5,000円 |
5月27日 | 10,000円 | 10,000円 |
5月28日 | 10,000円 | 7,500円 |
5月29日 | 10,000円 | 7,500円 |
5月30日 | 10,500円 | 7,500円 |
6月13日 | 9,500円 | 10,000円 |
7月23日 | 9,000円 | 6,000円 |
SP ゲッコー・モリア
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,700円 | 1,200円 |
5月27日 | 2,999円 | 2,200円 |
5月28日 | 2,999円 | 2,200円 |
5月29日 | 2,999円 | 2,200円 |
5月30日 | 2,800円 | 2,200円 |
6月13日 | 3,500円 | 2,700円 |
7月23日 | 5,700円 | 3,500円 |
P-L シャーロット・プリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 10,500円 | 3,000円 |
5月27日 | 7,777円 | 3,600円 |
5月28日 | 7,555円 | 4,500円 |
5月29日 | 7,555円 | 4,500円 |
5月30日 | 7,000円 | 3,600円 |
6月13日 | 6,400円 | 3,600円 |
7月23日 | 5,400円 | 3,500円 |
SP クイーン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 6,000円 | 2,400円 |
5月27日 | 5,000円 | 3,500円 |
5月28日 | 5,000円 | 3,500円 |
5月29日 | 5,000円 | 3,500円 |
5月30日 | 5,500円 | 3,500円 |
6月13日 | 6,666円 | 4,500円 |
7月23日 | 5,050円 | 6,000円 |
P-SR ナミ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 6800円 | 2,200円 |
5月27日 | 5,000円 | 2,800円 |
5月28日 | 5,000円 | 2,800円 |
5月29日 | 5,000円 | 3,200円 |
5月30日 | 5,000円 | 4,500円 |
6月13日 | 5,100円 | 4,500円 |
7月23日 | 4,900円 | 4,500円 |
SP たしぎ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 4,800円 | 1,700円 |
5月27日 | 4,000円 | 3,500円 |
5月28日 | 4,000円 | 3,500円 |
5月29日 | 4,000円 | 3,500円 |
5月30日 | 4,300円 | 3,500円 |
6月13日 | 4,500円 | 3,000円 |
7月23日 | 4,500円 | 2,000円 |
P-R シャーロット・プリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 5,500円 | 2,200円 |
5月27日 | 4,888円 | 3,500円 |
5月28日 | 4,888円 | 3,000円 |
5月29日 | 4,000円 | 3,000円 |
5月30日 | 5,200円 | 3,000円 |
6月13日 | 4,900円 | 3,200円 |
7月23日 | 3,000円 | 2,400円 |
P-SR S-スネーク
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,800円 | 1,700円 |
5月27日 | 3,000円 | 1,600円 |
5月28日 | 3,000円 | 1,600円 |
5月29日 | 3,000円 | 1,600円 |
5月30日 | 2,800円 | 1,600円 |
6月13日 | 2,666円 | 1,800円 |
7月23日 | 2,850円 | 1,400円 |
P-L マルコ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,900円 | 1,700円 |
5月27日 | 2,999円 | 1,600円 |
5月28日 | 2,999円 | 1,800円 |
5月29日 | 2,999円 | 1,800円 |
5月30日 | 2,900円 | 1,800円 |
6月13日 | 2,500円 | 1,800円 |
7月23日 | 2,500円 | 1,400円 |
シルバーズ・レイリー(P-SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 5,200円 | 1,700円 |
5月27日 | 3,333円 | 1,400円 |
5月28日 | 3,333円 | 1,400円 |
5月29日 | 3,333円 | 1,400円 |
5月30日 | 3,333円 | 1,600円 |
6月13日 | 3,000円 | 1,600円 |
7月23日 | 2,500円 | 1,600円 |
P-SR ブラックマリア
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 6,300円 | 2,200円 |
5月27日 | 5,500円 | 3,500円 |
5月28日 | 5,500円 | 3,500円 |
5月29日 | 5,500円 | 3,500円 |
5月30日 | 5,000円 | 3,500円 |
6月13日 | 5,200円 | 3,200円 |
7月23日 | 2,450円 | 2,800円 |
P-SR ジャック
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,000円 | 1,400円 |
5月27日 | 2,200円 | 1,800円 |
5月28日 | 2,200円 | 1,800円 |
5月29日 | 2,200円 | 1,800円 |
5月30日 | 2,600円 | 1,800円 |
6月13日 | 2,500円 | 1,800円 |
7月23日 | 2,450円 | 1,400円 |
P-SR ジュエリー・ボニー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,800円 | 1,400円 |
5月27日 | 2,555円 | 1,000円 |
5月28日 | 2,555円 | 1,000円 |
5月29日 | 2,400円 | 1,000円 |
5月30日 | 2,444円 | 1,000円 |
6月13日 | 2,200円 | 1,000円 |
7月23日 | 1,900円 | 800円 |
P-L キャロット
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,600円 | 1,400円 |
5月27日 | 2,444円 | 1,500円 |
5月28日 | 2,444円 | 1,500円 |
5月29日 | 2,444円 | 1,500円 |
5月30日 | 2,700円 | 2,000円 |
6月13日 | 2,333円 | 2,000円 |
7月23日 | 1,700円 | 900円 |
P-L トニートニー・チョッパー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,000円 | 1,000円 |
5月27日 | 1,999円 | 900円 |
5月28日 | 1,999円 | 900円 |
5月29日 | 1,999円 | 900円 |
5月30日 | 2,000円 | 900円 |
6月13日 | 1,888円 | 900円 |
7月23日 | 1,650円 | 1,100円 |
P-L キング
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,700円 | 1,000円 |
5月27日 | 2,222円 | 1,400円 |
5月28日 | 2,222円 | 1,400円 |
5月29日 | 2,300円 | 1,400円 |
5月30日 | 2,200円 | 1,400円 |
6月13日 | 1,800円 | 1,400円 |
7月23日 | 1,400円 | 900円 |
P-R ポートガス・D・エース
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,900円 | 1,400円 |
5月27日 | 2,000円 | 900円 |
5月28日 | 2,000円 | 900円 |
5月29日 | 2,000円 | 900円 |
5月30日 | 1,700円 | 900円 |
6月13日 | 1,600円 | 1,100円 |
7月23日 | 1,400円 | 900円 |
P-SR シャーロット・リンリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 3,500円 | 1,700円 |
5月27日 | 2,800円 | 1,200円 |
5月28日 | 2,800円 | 1,200円 |
5月29日 | 2,800円 | 1,200円 |
5月30日 | 2,600円 | 1,200円 |
6月13日 | 2,200円 | 1,400円 |
7月23日 | 1,300円 | 1,000円 |
P-L カルガラ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,500円 | 800円 |
5月27日 | 1,800円 | 1,100円 |
5月28日 | 1,800円 | 1,100円 |
5月29日 | 1,800円 | 1,100円 |
5月30日 | 1,888円 | 1,100円 |
6月13日 | 1,800円 | 1,100円 |
7月23日 | 1,300円 | 700円 |
P-SR エドワード・ニューゲート
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,700円 | 1,000円 |
5月27日 | 1,500円 | 800円 |
5月28日 | 1,500円 | 800円 |
5月29日 | 1,500円 | 800円 |
5月30日 | 1,555円 | 800円 |
6月13日 | 999円 | 900円 |
7月23日 | 1,150円 | 600円 |
SEC シルバーズ・レイリー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,100円 | 800円 |
5月27日 | 1,500円 | 700円 |
5月28日 | 1,500円 | 700円 |
5月29日 | 1,500円 | 700円 |
5月30日 | 1,700円 | 800円 |
6月13日 | 1,500円 | 1,000円 |
7月23日 | 1,100円 | 400円 |
P-SR カイドウ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,600円 | 1,000円 |
5月27日 | 1,999円 | 1,400円 |
5月28日 | 1,999円 | 1,400円 |
5月29日 | 1,999円 | 1,400円 |
5月30日 | 1,800円 | 1,400円 |
6月13日 | 1,500円 | 1,400円 |
7月23日 | 1,000円 | 1,000円 |
P-SR キャロット
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,800円 | 800円 |
5月27日 | 1,700円 | 1,200円 |
5月28日 | 1,700円 | 1,200円 |
5月29日 | 1,700円 | 1,200円 |
5月30日 | 1,888円 | 1,200円 |
6月13日 | 1,600円 | 1,400円 |
7月23日 | 950円 | 800円 |
P-SR トニートニー・チョッパー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,000円 | 700円 |
5月27日 | 1,400円 | 400円 |
5月28日 | 1,400円 | 400円 |
5月29日 | 1,400円 | 400円 |
5月30日 | 1,500円 | 600円 |
6月13日 | 1,200円 | 800円 |
7月23日 | 850円 | 800円 |
P-SEC カイドウ&リンリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 2,500円 | 700円 |
5月27日 | 1,500円 | 800円 |
5月28日 | 1,500円 | 800円 |
5月29日 | 1,500円 | 800円 |
5月30日 | 1,333円 | 800円 |
6月13日 | 1,111円 | 600円 |
7月23日 | 800円 | 400円 |
P-R クイーン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 1,500円 | 600円 |
5月27日 | 1,100円 | 800円 |
5月28日 | 1,100円 | 800円 |
5月29日 | 1,100円 | 800円 |
5月30日 | 1,111円 | 700円 |
6月13日 | 1,000円 | 800円 |
7月23日 | 750円 | 600円 |
P-R ワイパー
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 1,100円 | 400円 |
5月27日 | 800円 | 400円 |
5月28日 | 800円 | 400円 |
5月29日 | 800円 | 400円 |
5月30日 | 999円 | 400円 |
6月13日 | 888円 | 500円 |
7月23日 | 700円 | 400円 |
P-R Dr.くれは
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 1,300円 | 400円 |
5月27日 | 888円 | 400円 |
5月28日 | 888円 | 400円 |
5月29日 | 888円 | 400円 |
5月30日 | 999円 | 400円 |
6月13日 | 900円 | 600円 |
7月23日 | 650円 | 400円 |
P-R ペドロ
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 1,100円 | 400円 |
5月27日 | 850円 | 400円 |
5月28日 | 850円 | 400円 |
5月29日 | 850円 | 400円 |
5月30日 | 888円 | 400円 |
6月13日 | 800円 | 600円 |
7月23日 | 650円 | 500円 |
P-SEC カイドウ&リンリン
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
5月25日 | 1,300円 | 400円 |
5月27日 | 750円 | 300円 |
5月28日 | 750円 | 300円 |
5月29日 | 750円 | 300円 |
5月30日 | 750円 | 300円 |
6月13日 | 500円 | 300円 |
7月23日 | 300円 | 250円 |
\ネットならいつでも買える!/
収録パック
二つの伝説の封入率は?当たり枠(高レアリティ)まとめ
二つの伝説1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
P(パラレル) | 0~2枚 |
SEC (シークレット) | 0~1枚 |
SR (スーパーレア) | 3~4枚 |
R (レア) | 7~8枚 |
L (リーダー) | 3~4枚 |
SP (スペシャル) | 0~1枚 |
二つの伝説当たり(レアカード)のメルカリ相場&買取価格一覧!
二つの伝説の当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
P-SEC(シークレットパラレル)カードリスト
SEC(シークレット)カードリスト
シルバーズ・レイリー | カイドウ&リンリン |
---|---|
メルカリ相場 1,100円 | メルカリ相場 300円 |
買取相場 400円 | 買取相場 250円 |
P-SR(SRパラレル)カードリスト
P-R(パラレルレア)カードリスト
P-L(リーダーパラレル)カードリスト
SP(スペシャル)カードリスト
ポートガス・D・エース | シャーロット・プリン | ジュエリー・ボニー |
---|---|---|
メルカリ相場 12,000円 | メルカリ相場 11,500円 | メルカリ相場 9,000円 |
買取相場 6,000円 | 買取相場 10,000円 | 買取相場 6,000円 |
ゲッコー・モリア | クイーン | たしぎ |
---|---|---|
メルカリ相場 5,700円 | メルカリ相場 5,050円 | メルカリ相場 4,500円 |
買取相場 3,500円 | 買取相場 6,000円 | 買取相場 2,000円 |
SRカードリスト
Rカードリスト
二つの伝説でよくある質問や疑問に解答!
ワンピースカード二つの伝説の当たりは?
二つの伝説で1番高い当たりカードは、シルバーズ・レイリーのスーパーパラレルシークレットです。
シルバーズ・レイリー(スーパーパラレルシークレット)の買取価格はいくらですか?
ワンピースザベストの再録が噂されており、買取停止しているお店が多い状態です。
ワンピカード二つの伝説の定価はいくらですか?
ブースターパック「二つの伝説(OP-08)」は、1パック220円、1BOX5,280円です。
ワンピースのシルバーズ・レイリーの封入率は?
ワンピースカードのシルバーズ・レイリー(スーパーパラレル)は、0,002%の封入率と言われています。
二つの伝説の定価や発売日などの基本情報まとめ!
商品名 |
ワンピースカードゲーム ブースターパック 二つの伝説(OP-08) |
発売日 |
2024年5月25日(土) |
価格 (定価) |
1パック 220円(税込) 1BOX 5,280円(税込) |
内容 |
全125種 + 1種 1パック 6枚入り 1BOX 24パック入り |
【まとめ】二つの伝説の当たりカードランキング!メルカリ&買取相場一覧
本記事では、ブースターパック「二つの伝説」収録のカードを、高額当たりランキングにして紹介しました!
高く売りたい人はぜひ参考にしてください!
シルバーリーの次にレア度が高いカードは、シャーロット・プリンのSPだよ~!可愛い!
スペシャルカードは安定の値段相場で取引されてるよ!要らない人売りに出そう!
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
\ネットならいつでも買える!/
収録パック